상한가 수취(상따) 다음날 최대 기대 상승률(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 38380K LX홀딩스1우 12 29.943
2 004450 삼화왕관 12 29.93
3 138040 메리츠금융지주 12 29.928
4 092190 서울바이오시스- 12 29.503
5 000390 삼화페인트 12 29.254
6 054220 비츠로시스- 12 29.197
7 413640 비아이매트릭스- 12 29.183
8 030720 동원수산 12 28.519
9 462520 조선내화 12 28.469
10 023150 MH에탄올 12 27.233
11 373170 엠아이큐브솔루션- 12 27.222
12 043360 디지아이- 12 27.139
13 303360 프로티아- 12 26.724
14 136480 하림- 12 26.648
15 950140 잉글우드랩- 12 26.475
16 079550 LIG넥스원 12 26.125
17 194370 제이에스코퍼레이션 12 26.113
18 042000 카페24- 12 25.672
19 418620 이에이트- 12 25.592
20 263920 휴엠앤씨- 12 25.469
21 013520 화승코퍼레이션 12 24.778
22 900340 윙입푸드- 12 24.771
23 033790 스카이문스테크놀로지- 12 24.222
24 045340 토탈소프트- 12 24.101
25 018250 애경산업 12 23.985
26 131180 딜리- 12 23.892
27 417200 LS머트리얼즈- 12 23.87
28 123750 알톤스포츠- 12 23.662
29 457550 우진엔텍- 12 23.039
30 443670 에스피소프트- 12 22.75
31 043100 솔고바이오- 12 22.694
32 162300 신스틸- 12 22.595
33 356680 엑스게이트- 12 22.591
34 00806K 대덕1우 12 22.546
35 371870 ACE 차이나항셍테크 12 22.422
36 000430 대원강업 12 22.367
37 002820 SUN&L 12 22.24
38 03481K 해성산업1우- 12 22.104
39 169330 엠브레인- 12 22.078
40 134790 시디즈 12 22.031
전체보기...